Giá bạc
Giá bạc hôm nay ngày 03/09/2026
Giá bạc hôm nay: bạc miếng 999 Phú Quý loại 1 lượng mua 2,263,000 – bán 2,333,000 đồng/lượng; bạc thỏi 1kg khoảng 62,213,178 đồng. Giá bạc thế giới hiện ở mức 66.435 USD/ounce. Xem chi tiết giá bạc thế giới và cách quy đổi ounce ↔ lượng.Biểu đồ so sánh giá bạc 999 theo thương hiệu
Bảng giá bạc trong nước hôm nay
Thương hiệu / sản phẩm | Mua (₫) | Bán (₫) |
|---|---|---|
Bạc Phú Quý› | ||
Bạc 999 1kg Phú Quý | 60,346,516 | 62,213,178 |
Bạc 999 1 lượng Phú Quý | 2,263,000 | 2,333,000 |
Bạc 999 5 lượng/10 lượng Phú Quý | 2,263,000 | 2,333,000 |
Bạc 999 Phú Quý miền Nam | 2,263,000 | 2,662,000 |
Bạc 999 Phú Quý khác | 1,968,000 | -- |
Bạc Bảo Tín Minh Châu› | ||
Bạc Ancarat 10 lượng BTMC | 22,750,000 | 23,460,000 |
Bạc Ancarat 1kg BTMC | 59,810,000 | 61,660,000 |
Bạc Ancarat 500g BTMC | 29,905,000 | 30,830,000 |
Bạc Ancarat 5 lượng BTMC | 11,375,000 | 11,730,000 |
Bạc Phú Quý 1kg BTMC | 60,346,516 | 62,213,178 |
Bạc Phú Quý 1 lượng BTMC | 2,263,000 | 2,333,000 |
Bạc Phú Quý 5 lượng BTMC | 11,315,000 | 11,665,000 |
Bạc Rồng Thăng Long 1kg BTMC | 55,872,620 | 59,151,800 |
Bạc Rồng Thăng Long 1 lượng BTMC | 2,095,746 | 2,218,747 |
Bạc Rồng Thăng Long 500g BTMC | 27,936,310 | 29,575,900 |
Bạc Rồng Thăng Long 5 lượng BTMC | 10,478,735 | 11,093,735 |
